
Bahnstrecken
1440 180 verschwindet hinter ein paar Booten am Schluchsee auf der Dreiseenbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

1440 180 überquert das Viadukt über den Schluchsee auf der Dreiseenbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

1440 180 vor der Ortskulisse von Schluchsee auf der Dreiseenbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

1440 180 unterhalb der Kirche bei Schluchsee auf der Dreiseenbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

1440 180 am Waldrand bei Schluchsee auf der Dreiseenbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

1440 180 bei auf dem Viadukt bei Schluchsee auf der Dreiseenbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

1440 177 bei Seebrugg auf der Dreiseenbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

1440 180 überquert einen Bahnübergang bei Titisee auf der Höllentalbahn, aufgenommen am 24.05.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Rodheim auf der Strecke zwischen Friedberg und Friedrichsdorf, aufgenommen am 11.09.2022.

646 405 bei Rodheim auf der Strecke zwischen Friedberg und Friedrichsdorf, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 in der Nähe von Neu Anspach auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 verschwinden im Wald bei Köppern auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 am Waldkrankenhaus in Köppern auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 verlassen den Bahnhof Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Westerfeld auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 verlassen Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei einer Wiese bei Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 an einer Wiese bei Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 am Bahnsteig in Neu Anspach auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

609 003 am Bahnsteig in Neu Anspach auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 am Bahnsteig in Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 in Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 am Bahnsteig in Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 am Bahnsteig in Neu Anspach auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 am Bahnsteig in Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 kurz vor Bad Homburg, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 im Wald an der Saalburgssiedlung auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 bei Westerfeld auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 an einer Pferdekoppel bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 an einem Bahnübergang bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 überqueren einen Bahnübergang bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

Zwei 429 fahren als Regionalexpress durch Boppard-Hirzenach auf der linken Rheinstrecke, aufgenommen am 14.05.2022.

460 015 begegnet dem Schaufelraddampfer „Goethe“ im Bopparder Hamm auf der linken Rheinstrecke, aufgenommen am 14.05.2022.

460 015 im Bopparder Hamm auf der linken Rheinstrecke, aufgenommen am 14.05.2022.

Ein ICE-T an einer funktionslosen Brücke bei Okarben auf der Main-Weser-Bahn, aufgenommen am 24.04.2022.

442 280 verschwindet in einer funktionslosen Brücke bei Okarben auf der Main-Weser-Bahn, aufgenommen am 24.04.2022.

Ein 442 von DB Regio auf dem Assenheimer Viadukt, aufgenommen am 24.04.2022.

Ein 442 von DB Regio überquert das Assenheimer Viadukt, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 überqueren das Assenheimer Viadukt, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 auf dem Assenheimer Viadukt, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 verlassen Echzell auf der Horlofftalbahn, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 kurz nach Echzell auf der Horlofftalbahn, aufgenommen am 24.04.2022.

646 402 der HLB bei Echzell auf der Horlofftalbahn, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 kurz nach einer Pfeiftafel bei Echzell auf der Horlofftalbahn, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei einem Rapsfeld bei Echzell auf der Horlofftalbahn, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 sind an einem Rapsfeld bei Echzell auf der Horlofftalbahn, aufgenommen am 24.04.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 an einem Rapsfeld bei Echzell auf der Horlofftalbahn, aufgenommen am 24.04.2022.
