
7 – Schienenbusse und Bahndienstwagen
798 818, 998 250 und 998 880 bei Reichenstein auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 an der Burgruine Reichenstein auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 bei Nordhofen auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 bei Nordhofen auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 im Bahnhof Siershahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 warten im Bahnhof Siershahn auf die Abfahrt, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 warten im Bahnhof Siershahn auf die Abfahrt nach Altenkirchen, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 fahren in den Bahnhof Siershahn ein, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Einfahrsignal von Siershahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 warten vor dem Einfahrsignal von Siershahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 880 und 998 250 bei Staffel, aufgenommen am 06.03.2016.

798 818, 998 880 und 998 250 verlassen den Bahnhof Staffel, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250 und 798 818 im Bahnhof Staffel, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 durchqueren den Bahnhof Staffel, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 verlassen den Bahnhof Wilsenroth, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 durchqueren den Bahnhof Wilsenroth, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 06.03.2016.

798 818 steht im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 stehen zur Pause im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 06.03.2016.

798 622 und 796 724 sind angekommen im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 sind angekommen im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 verlassen den Bahnhof Langenhahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 am Haltepunkt Enspel, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 im Wald bei Ingelbach, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 am Einfahr-Vorsignal von Ingelbach, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 rangieren im Bahnhof Altenkirchen, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 am Stellwerk Aw im Bahnhof Altenkirchen, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 im Wald bei Seifen auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 auf einem Bahnübergang bei Seifen auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 durchqueren Selters auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 am Seifener Tunnel auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 verlassen den Seifener Tunnel auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 an einem unbeschrankten Bahnübergang in Selters auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Mogendorf auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 06.03.2016.

Im Bahnhof Siershahn warten 998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 auf die Ausfahrt nach Altenkirchen, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 warten im Bahnhof Siershahn, aufgenommen am 06.03.2016.

998 880, 998 250, 798 818, 798 622 und 796 724 fahren in den Bahnhof Siershahn ein, aufgenommen am 06.03.2016.

798 829, 996 310 und 996 677 an einem Steinbruch bei Thalitter auf der Burgwaldbahn, aufgenommen am 28.02.2016.

798 829, 996 310 und 996 677 am Haltepunkt Ederbringhausen auf der Burgwaldbahn, aufgenommen am 28.02.2016.

996 677 überquert einen Bahnübergang in Niederwetter auf der Burgwaldbahn, aufgenommen am 28.02.2016.

996 677, 996 310 und 798 829 der OEF überqueren das Viadukt in Willingen, aufgenommen am 28.02.2016.

996 677, 996 310 und 798 829 bei der Durchfahrt in Niederwalgern, aufgenommen am 28.02.2016.

798 829, 996 310 und 996 677 hinter einer Viehweide in Todenhausen auf der Burgwaldbahn, aufgenommen am 28.02.2016.

996 677 verlässt zusammen mit 996 310 und 798 829 den Großen Ittertunnel auf der Burgwaldbahn, aufgenommen am 28.02.2016.

996 677, 996 310 und 798 829 passieren die Windräder bei Ernsthausen auf der Burgwaldbahn, aufgenommen am 28.02.2016

798 829, 996 310 und 996 677 der OEF überqueren das Viadukt in Usseln auf der Uplandbahn, aufgenommen am 28.02.2016.

998 850 hat ein Ziel: Lollar, aufgenommen am 27.12.2015 im Bahnhof Kinzenbach.

725 002 und 726 002 rangieren am 17.12.2015 in Gießen.

996 677 und 798 829 während eines nächtlichen Zwischenstopp in Nieder-Wöllstadt, aufgenommen am 12.12.2015.
