
798 829 und 996 677 der OEF halten in Runkel, aufgenommen am 28.02.2015.

798 829 und 996 677 der OEF machen eine Pause in Kerkerbach, aufgenommen am 28.02.2015.

798 829 und 996 677 der OEF halten in Dausenau, aufgenommen am 28.02.2015.

798 829 und 996 677 der OEF halten in Deutschlands kleinster Bahnhofshalle in Bad Ems, aufgenommen am 28.02.2015.

798 829 und 996 677 der OEF halten im Bahnhof Balduinstein, aufgenommen am 28.02.2015.

996 677 und 798 829 der OEF halten im Bahnhof Nassau, aufgenommen am 28.02.2015.

996 677 und 798 829 der OEF halten im Bahnhof Balduinstein, aufgenommen am 28.02.2015.

996 677 und 798 829 der OEF halten im Bahnhof Stockhausen, aufgenommen am 28.02.2015.

996 677 und 798 829 der OEF halten im Bahnhof Aumenau auf Gleis 2, aufgenommen am 28.02.2015.

996 677 und 798 829 der OEF halten im Bahnhof Aumenau, aufgenommen am 28.02.2015.

629 072, ein LINT der VECTUS sowie ein LINT der HLB treffen sich im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 13.03.2016.

Ein LINT der VECTUS verlässt den Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 13.03.2016.

629 072 der HLB steht zur Wochenendruhe im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 13.03.2016.

Ein LINT der VECTUS verlässt den Bahnhof Siershahn, aufgenommen am 13.03.2016.

Ein LINT der VECTUS fährt am Bahnübergang in Siershahn, aufgenommen am 13.03.2016.

Ein GTW der HLB am Einfahr-Vorsignal von Staffel, aufgenommen am 13.03.2016.

998 880, 998 250 und 798 818 am Haltepunkt Wirges auf der Unterwesterwaldbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

998 880, 998 250 und 798 818 bei Girod auf der Unterwesterwaldbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

998 880, 998 250 und 798 818 am Haltepunkt Girod auf der Unterwesterwaldbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

998 880, 998 250 und 798 818 fahren in den Bahnhof Staffel ein, aufgenommen am 13.03.2016.

998 880, 998 250 und 798 818 auf einem Bahnübergang bei Staffel, aufgenommen am 13.03.2016.

998 880, 998 250 und 798 818 am Telekommunikationsgebäude bei Staffel, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 verlassen den Bahnhof Niederzeuzheim, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Bahnsteig in Niederzeuzheim, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 an den Ausfahrsignalen im Bahnhof Niederzeuzheim, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 verlassen den Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 verlassen Westerburg, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Bahnsteig in Westerburg, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 stehen neben 629 072 der HLB im Bahnhof Westerburg, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 verließen Langenhahn mit einem lauten Pfiff, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Einfahrsignal des Bahnhof Langenhahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Ausfahr-Vorsignal im Bahnhof Langenhahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 warten im Bahnhof Langenhahn auf den Gegenzug, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 im Bahnhof Langenhahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Einfahrsignal des durchgeschalteten Bahnhof Rotenhain, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 an einem Bahnübergang bei Rotenhain, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Haltepunkt Enspel, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 am Haltepunkt in Enspel, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 an einem Bahnübergang bei Hachenburg, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 998 am Bahnsteig in Hachenburg, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 fahren in den Bahnhof Hachenburg ein, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 verlassen den Bahnhof Altenkirchen, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 hinter Reichenstein auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 bei Reichenstein auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 an der Burgruine Reichenstein auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 bei Nordhofen auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 bei Nordhofen auf der Holzbachtalbahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 im Bahnhof Siershahn, aufgenommen am 13.03.2016.

798 818, 998 250 und 998 880 warten im Bahnhof Siershahn auf die Abfahrt, aufgenommen am 13.03.2016.
