
798 829
798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Rodheim auf der Strecke zwischen Friedberg und Friedrichsdorf, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 in der Nähe von Neu Anspach auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 verschwinden im Wald bei Köppern auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 am Waldkrankenhaus in Köppern auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 verlassen den Bahnhof Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Westerfeld auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 verlassen Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei einer Wiese bei Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 an einer Wiese bei Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 am Bahnsteig in Bad Homburg, aufgenommen am 11.09.2022.


996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 am Bahnsteig in Neu Anspach auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 am Bahnsteig in Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 in Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 am Bahnsteig in Usingen auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 am Bahnsteig in Neu Anspach auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 am Bahnsteig in Wehrheim auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 kurz vor Bad Homburg, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 im Wald an der Saalburgssiedlung auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

996 677, 798 589, 996 310 und 798 829 bei Westerfeld auf der Taunusbahn, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 an einer Pferdekoppel bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 an einem Bahnübergang bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829, 996 310, 798 589 und 996 677 überqueren einen Bahnübergang bei Neu Anspach, aufgenommen am 11.09.2022.

798 829 und 332 227 kurz vor dem Michelsberger Tunnel auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 02.07.2019.

798 829 und 332 227 bei Gräveneck auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 02.07.2019.

798 829 und 332 227 am Vorsignal von Gräveneck auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 02.07.2019.

798 829 und 332 227 verlassen den Schmidtskopftunnel auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 02.07.2019.

Hinter dem Schmidtskopftunnel auf der Lahntalbahn sieht man 798 829 und 332 227, aufgenommen am 02.07.2019.

798 829 und 332 227 bei Villmar auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 30.06.2019.

798 829 und 332 227 bei Aumenau auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 30.06.2019.

798 829 und 332 227 in der nähe von Biskirchen auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 30.06.2019.

798 829 und 332 227 bei Biskirchen auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 30.06.2019.

798 829 und 332 227 bei Dutenhofen auf der Dillstrecke, aufgenommen am 30.06.2019.

798 829 in Dutenhofen auf der Dillstrecke, aufgenommen am 23.06.2019.

798 829 verlässt den Bahnhof Lich auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 im Bahnhof Lich auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 steht am Bahnsteig in Lich auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 überquert den Bahnübergang bei Trais-Horloff auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 bei Trais-Horloff auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 in Ober-Widdersheim auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 passiert das Einfahrsignal von Ober-Widdersheim auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 am Einfahrsignal von Ober-Widdersheim auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 am Vorsignal von Büdingen auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 passiert das Vorsignal von Büdingen auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 kurz vor dem Vorsignal von Büdingen auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 bei Büdingen auf der Lahn-Kinzig-Bahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 bei Altenfeld auf der Rhöhnbahn, aufgenommen am 28.04.2019.

798 829 an einem Hof bei Altenfeld auf der Rhöhnbahn, aufgenommen am 28.04.2019.
