
Vulkaneifelbahn (VEB)
796 785, 998 863 und 796 785 durcheilen Mürlenbach auf der Eifelstrecke, aufgenommen am 08.07.2017.

796 785, 998 863 und 796 785 in Mürlenbach auf der Eifelstrecke, aufgenommen am 08.07.2017.

796 785, 998 863 und 796 785 an einem Wohnhaus in Mürlenbach auf der Eifelstrecke, aufgenommen am 08.07.2017.

796 785, 998 863 und 796 785 rangieren im Bahnbetriebswerk in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

796 784, 998 863 und 796 784 rangieren im Bahnbetriebswerk in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

998 171 und 998 271 stehen im Bahnbetriebswerk Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

Hinter einem Brunnen steht 796 784 im Bahnbetriebswerk Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

Am Museumsbahnsteig im Bahnbetriebswerk Gerolstein stehen 796 785, 998 863 und 796 784, aufgenommen am 08.07.2017.

796 785, 998 863 und 796 784 stehen am Museumsbahnstein im Bahnbetriebswerk in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

798 670 steht im Bahnbetriebswerk in Gerolstein neben dem verunfalltem 798 711, aufgenommen am 08.07.2017.

798 670 steht im Bahnbetriebswerk in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

996 748 steht im Bahnbetriebswerk in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

Vorserienschienenbus VT95 906, später 724 001 steht im Lokschuppen in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

995 295 und 795 256 stehen im Lokschuppen in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

KLV 12 4923 steht im Lokschuppen in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

995 295 steht im Lokschuppen in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

795 256 steht im Lokschuppen in Gerolstein, aufgenommen am 08.07.2017.

796 785, 998 271, 998 172 und 796 784 bei Neuwied auf der rechten Rheinstrecke, aufgenommen am 17.06.2017.

796 785, 998 271, 998 172 und 796 784 zeigen sich am Rhein bei Neuwied auf der rechten Rheinstrecke, aufgenommen am 17.06.2017.

796 784, 998 172, 998 172 und 798 785 an einem Weingut bei Leutesdorf auf der rechten Rheinstrecke, aufgenommen am 17.06.2017.

V100 2091, 796 785, 998 271, 998 172 und 796 784 bei Friedrichssegen auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 28.08.2016.

V100 2091, 796 784, 998 172, 998 271 und 796 785 am Posten 55 in Miellen auf der Lahntalbahn, aufgenommen am 28.08.2016.

796 784, 998 172, 998 271, 796 785 in der nähe von Lehmen auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 784, 998 172, 998 271, 796 785 bei Lehmen auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 784, 998 172, 998 271, 796 785 kurz vor Pommern auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 784, 998 172, 998 271, 796 785 bei Pommern auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 784, 998 172, 998 271, 796 785 in den Weinbergen bei Pommern auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 785, 998 271, 998 172, 796 784 stehen im Bahnhof Cochem auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 784, 998 172, 998 271, 796 785 rangieren im Bahnhof Cochem auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 785, 998 271, 998 172, 796 784 halten im Bahnhof Cochem auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 785, 998 271, 998 172, 796 784 im Bahnhof Cochem auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 785, 998 271, 998 172, 796 784 bei Pommern in den Weinbergen auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 785, 998 271, 998 172, 796 784 in den Weinbergen bei Pommern auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.

796 785, 998 271, 998 172, 796 784 bei Pommern auf der Moselstrecke, aufgenommen am 27.08.2016.
